Slope

Blanca
SLOPE 134
V. PAR 68,4
PAR 70
  HJU
-4,5 / -4,2 -7
-4,1 / -3,3 -6
-3,2 / -2,5 -5
-2,4 / -1,7 -4
-1,6 / -0,8 -3
-0,7 / 0,0 -2
0,1 / 0,9 -1
1,0 / 1,7 0
1,8 / 2,6 1
2,7 / 3,4 2
3,5 / 4,3 3
4,4 / 5,1 4
5,2 / 5,9 5
6,0 / 6,8 6
6,9 / 7,6 7
7,7 / 8,5 8
8,6 / 9,3 9
9,4 / 10,2 10
10,3 / 11,0 11
11,1 / 11,8 12
11,9 / 12,7 13
12,8 / 13,5 14
13,6 / 14,4 15
14,5 / 15,2 16
15,3 / 16,1 17
16,2 / 16,9 18
17,0 / 17,7 19
17,8 / 18,6 20
18,7 / 19,4 21
19,5 / 20,3 22
20,4 / 21,1 23
21,2 / 22,0 24
22,1 / 22,8 25
22,9 / 23,6 26
23,7 / 24,5 27
24,6 / 25,3 28
25,4 / 26,2 29
26,3 / 27,0 30
27,1 / 27,9 31
28,0 / 28,7 32
28,8 / 29,5 33
29,6 / 30,4 34
30,5 / 31,2 35
31,3 / 32,1 36
32,2 / 32,9 37
33,0 / 33,8 38
33,9 / 34,6 39
34,7 / 35,5 40
35,6 / 36,3 41
36,4 / 37,1 42
37,2 / 38,0 43
38,1 / 38,8 44
38,9 / 39,7 45
39,8 / 40,5 46
40,6 / 41,4 47
41,5 / 42,2 48
42,3 / 43,0 49
43,1 / 43,9 50
44,0 / 44,7 51
44,8 / 45,6 52
45,7 / 46,4 53
46,5 / 47,3 54
47,4 / 48,0 55
Azul
SLOPE 123
V. PAR 70,7
PAR 70
  HJU
-4,5 / -3,9 -4
-3,8 / -3,0 -3
-2,9 / -2,1 -2
-2,0 / -1,2 -1
-1,1 / -0,2 0
-0,1 / 0,7 1
0,8 / 1,6 2
1,7 / 2,5 3
2,6 / 3,4 4
3,5 / 4,4 5
4,5 / 5,3 6
5,4 / 6,2 7
6,3 / 7,1 8
7,2 / 8,0 9
8,1 / 9,0 10
9,1 / 9,9 11
10,0 / 10,8 12
10,9 / 11,7 13
11,8 / 12,6 14
12,7 / 13,5 15
13,6 / 14,5 16
14,6 / 15,4 17
15,5 / 16,3 18
16,4 / 17,2 19
17,3 / 18,1 20
18,2 / 19,1 21
19,2 / 20,0 22
20,1 / 20,9 23
21,0 / 21,8 24
21,9 / 22,7 25
22,8 / 23,7 26
23,8 / 24,6 27
24,7 / 25,5 28
25,6 / 26,4 29
26,5 / 27,3 30
27,4 / 28,2 31
28,3 / 29,2 32
29,3 / 30,1 33
30,2 / 31,0 34
31,1 / 31,9 35
32,0 / 32,8 36
32,9 / 33,8 37
33,9 / 34,7 38
34,8 / 35,6 39
35,7 / 36,5 40
36,6 / 37,4 41
37,5 / 38,4 42
38,5 / 39,3 43
39,4 / 40,2 44
40,3 / 41,1 45
41,2 / 42,0 46
42,1 / 42,9 47
43,0 / 43,9 48
44,0 / 44,8 49
44,9 / 45,7 50
45,8 / 46,6 51
46,7 / 47,5 52
47,6 / 48,0 53
Amarilla
SLOPE 134
V. PAR 68,4
PAR 70
  HJU
-4,5 / -4,2 -7
-4,1 / -3,3 -6
-3,2 / -2,5 -5
-2,4 / -1,7 -4
-1,6 / -0,8 -3
-0,7 / 0,0 -2
0,1 / 0,9 -1
1,0 / 1,7 0
1,8 / 2,6 1
2,7 / 3,4 2
3,5 / 4,3 3
4,4 / 5,1 4
5,2 / 5,9 5
6,0 / 6,8 6
6,9 / 7,6 7
7,7 / 8,5 8
8,6 / 9,3 9
9,4 / 10,2 10
10,3 / 11,0 11
11,1 / 11,8 12
11,9 / 12,7 13
12,8 / 13,5 14
13,6 / 14,4 15
14,5 / 15,2 16
15,3 / 16,1 17
16,2 / 16,9 18
17,0 / 17,7 19
17,8 / 18,6 20
18,7 / 19,4 21
19,5 / 20,3 22
20,4 / 21,1 23
21,2 / 22,0 24
22,1 / 22,8 25
22,9 / 23,6 26
23,7 / 24,5 27
24,6 / 25,3 28
25,4 / 26,2 29
26,3 / 27,0 30
27,1 / 27,9 31
28,0 / 28,7 32
28,8 / 29,5 33
29,6 / 30,4 34
30,5 / 31,2 35
31,3 / 32,1 36
32,2 / 32,9 37
33,0 / 33,8 38
33,9 / 34,6 39
34,7 / 35,5 40
35,6 / 36,3 41
36,4 / 37,1 42
37,2 / 38,0 43
38,1 / 38,8 44
38,9 / 39,7 45
39,8 / 40,5 46
40,6 / 41,4 47
41,5 / 42,2 48
42,3 / 43,0 49
43,1 / 43,9 50
44,0 / 44,7 51
44,8 / 45,6 52
45,7 / 46,4 53
46,5 / 47,3 54
47,4 / 48,0 55
Roja
SLOPE 121
V. PAR 69,9
PAR 70
  HJU
-4,5 / -4,2 -5
-4,1 / -3,2 -4
-3,1 / -2,3 -3
-2,2 / -1,4 -2
-1,3 / -0,4 -1
-0,3 / 0,5 0
0,6 / 1,4 1
1,5 / 2,4 2
2,5 / 3,3 3
3,4 / 4,2 4
4,3 / 5,2 5
5,3 / 6,1 6
6,2 / 7,0 7
7,1 / 8,0 8
8,1 / 8,9 9
9,0 / 9,8 10
9,9 / 10,8 11
10,9 / 11,7 12
11,8 / 12,7 13
12,8 / 13,6 14
13,7 / 14,5 15
14,6 / 15,5 16
15,6 / 16,4 17
16,5 / 17,3 18
17,4 / 18,3 19
18,4 / 19,2 20
19,3 / 20,1 21
20,2 / 21,1 22
21,2 / 22,0 23
22,1 / 22,9 24
23,0 / 23,9 25
24,0 / 24,8 26
24,9 / 25,7 27
25,8 / 26,7 28
26,8 / 27,6 29
27,7 / 28,5 30
28,6 / 29,5 31
29,6 / 30,4 32
30,5 / 31,3 33
31,4 / 32,3 34
32,4 / 33,2 35
33,3 / 34,1 36
34,2 / 35,1 37
35,2 / 36,0 38
36,1 / 36,9 39
37,0 / 37,9 40
38,0 / 38,8 41
38,9 / 39,7 42
39,8 / 40,7 43
40,8 / 41,6 44
41,7 / 42,5 45
42,6 / 43,5 46
43,6 / 44,4 47
44,5 / 45,3 48
45,4 / 46,3 49
46,4 / 47,2 50
47,3 / 48,0 51
Volver

©2012 Club de Golf Sant Cugat. Todos los derechos reservados. Aviso legal